Heat 1
Place | Rank | Athlete | Country | Time |
1. | 16. | Chan Chun Hei | Hong Kong | 4:05.80 |
2. | 18. | Buyantogtokh Boldbaatar | Mongolia | 4:36.79 |
3. | 19. | Adam Barghouthy | Palestine | 4.45.98 |
4. | 20. | Mubal Azzam Ibrahim | Maldives | 4:48.44 |
5. | 21. | Batmunkh Boldbaatar | Mongolia | 5:01.74 |
6. | 22. | Haish Hassan Hussain | Maldives | 5:11.70 |
Heat 2
Place | Rank | Athlete | Country | Time |
1. | 3. | Lee Ho-joon | South Korea | 3:52.80 |
2. | 4. | Ji Xinjie | China | 3:53.11 |
3. | 5. | Naito Ehara | Japan | 3:53.24 |
4. | 6. | Nguyen Huu Kim Son | Vietnam | 3:54.01 |
5. | 8. | Afiah Fadlan Prawira | Indonesia | 3:54.45 |
6. | 11. | Glen Lim | Singapore | 3:55.59 |
7. | 12. | Mokhtar Al-Yamani | Yemen | 3:57.61 |
8. | 15. | Putera Muhammad Randa | Indonesia | 4:04.96 |
Heat 3
Place | Rank | Athlete | Country | Time |
1. | 1. | Sun Yang | China | 3:49.13 |
2. | 2. | Kosuke Kagino | Japan | 3:50.67 |
3. | 7. | Khader Baqlah | Jordan | 3:54.27 |
4. | 9. | Welson Sim | Malaysia | 3:54.48 |
5. | 10. | Cheuk Ming Ho | Hong Kong | 3:55.13 |
6. | 13. | Peng Sheng Jun | Singapore | 4:01.26 |
7. | 14. | Jang Dong-hyeok | South Korea | 4:03.46 |
8. | 17. | Nguyen Huy Hoang | Vietnam | 4:10.66 |
Final
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Sun Yang | China | 3:42.92 |
2. | Naito Ehara | Japan | 3:47.14 |
3. | Kosuke Hagino | Japan | 3:47.20 |
4. | Lee Ho-joon | South Korea | 3:48.28 |
5. | Ji Xinjie | China | 3_50.06 |
6. | Nguyen Huu Kim Son | Vietnam | 3:51.67 |
7. | Khader Baqlah | Jordan | 3:52.77 |
8. | Aflah Fadlan Prawina | Indonesia | 3:53.01 |