Heat 1
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Li Guangyuan | China | 1:59.87 |
2. | Quah Zheng Wen | Singapore | 2:02.68 |
3. | Srihari Nataraj | India | 2:02.97 |
4. | Cheung Yau Ming | Hong Kong | 2:06.78 |
5. | Le Nguyen Paul | Vietnam | 2:10.64 |
6. | Abdulaziz Al-Obaidly | Quatar | 2:13.92 |
7. | Buyantogtokh Buldbaatar | Mongolia | 2:21.49 |
8. | Demuul Erdenemunkh | Mongolia | 2:24.64 |
Heat 2
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Ryosuke Irie | Japan | 2:01.74 |
2. | Lee Ju-ho | South Korea | 2:01.88 |
3. | Ricky Anggawijaya | Indonesia | 2:05.59 |
4. | Chuang Mu-Iun | Chinese Taipei | 2:06.56 |
5. | Advait Page | India | 2:06.85 |
6. | Akalanka Peiris | Sri Lanka | 2:12.14 |
7. | Kawas Behram Aga | Pakistan | 2:22.41 |
Heat 3
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Xu Jiayu | China | 2:00.53 |
2. | Keita Sunama | Japan | 2:02.64 |
3. | Francis Fong | Singapore | 2:03.35 |
4. | Chang Hou-chi | Chinese Taipei | 2:07.58 |
5. | Marcus Mok | Hong Kong | 2:10.37 |
6. | Mesalam Al-Nabit | Qatar | 2:24.94 |
7. | Imaan Ali | Maldives | 2:48.36 |
Final
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Xu Jiayu | China | 1:53.99 NR |
2. | Ryosuke Irie | Japan | 1:55.11 |
3. | Keita Sunama | Japan | 1:55.54 |
4. | Li Guangyuan | China | 1:57.13 |
5. | Lee Ju-ho | South Korea | 1:59.88 |
6. | Srihari Nataraj | India | 2:02.83 |
7. | Ricky Anggawijaya | Indonesia | 2:04.60 |
8. | Francis Fong | Singapore | 2:05.16 |