Heat 1
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Sandeep Sejwal | India | 27.95 |
2. | Ramziyor Khorkashov | Tajikistan | 35.21 |
3. | Haish Hassan Hussain | Maldives | 35.85 |
4. | Ashraf Hassan | Maldives | 36.32 |
Heat 2
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Amro Al-Wir | Jordan | 29.58 |
2. | Zandanbal Gunsernnorov | Mongolia | 29.96 |
3. | Abdulaziz Al-Obaidly | Qatar | 31.43 |
4. | Batyr Tachmyradov | Turkmenistan | 31.53 |
5. | Jurmed Batmunkh | Mongolia | 32.00 |
6. | Youssef Mohamed | Qatar | 32.23 |
7. | Shuvam Shrestha | Nepal | 32.45 |
8. | Muhammad Hamza Malik | Pakistan | 33.20 |
Heat 3
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Lionel Khoo | Singapore | 28.19 |
2. | Kim Jae-youn | South Korea | 28.24 |
3. | Moon Jae-kwon | South Korea | 28.26 |
4. | Azad Al-Barazi | Syria | 28.53 |
5. | Denis Petrashov | Kyrgyzstan | 28.73 |
6. | Chou Kit | Macau | 29.61 |
7. | Radomyos Matjur | Thailand | 29.62 |
8. | Wong Chun Yan | Hong Kong | 31.65 |
Heat 4
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Yan Zibei | China | 27.06 AGR, NR |
2. | Sun Jiajun | China | 27.48 |
3. | Daiya Seto | Japan | 27.97 |
4. | Gagarin Nathaniel | Indonesia | 28.32 |
5. | Wu Chun-feng | Chinese Taipei | 28.42 |
6. | Indra Gunawan | Indonesia | 28.76 |
7. | Christopher Cheong | Singapore | 29.09 |
8. | Pham Thanh Bao | Vietnam | 29.75 |
Heat 5
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Yasuhiro Koseki | Japan | 27.28 |
2. | Vladislav Mustafin | Uzbekistan | 27.41 NR |
3. | Dmitriy Balandin | Kazakhstan | 27.53 |
4. | Chao Man Hou | Macao | 27.97 |
5. | Aibek Kamzenov | Kazakhstan | 28.29 |
6. | Ng Yan Kin | Hong Kong | 29.28 |
7. | Mehdi Ansari | Iran | 29.35 |
8. | Foong Wei Tze | Malaysia | 29.51 |
Final
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Yasuhiro Koseki | Japan | 27.07 |
2. | Yan Zibei | China | 27.25 |
3. | Dmitriy Balandin | Kazakhstan | 27.46 |
4. | Sun Jiajun | China | 27.65 |
5. | Vladislav Mustafin | Uzbekistan | 27.72 |
6. | Chao Man Hou | Macau | 27.91 |
7. | Sandeep Sejwal | India | 27.98 |
8. | Daiya Seto | Japan | 28.00 |