Heat 1
Place | Rank | Athlete | Country | Time |
1. | 10. | Sandeep Sejwal | India | 1:02.07 |
2. | 26. | Batyr Tachmyradov | Turkmenistan | 1:08.28 |
3. | 27. | Shuvam Shrestha | Nepal | 1:11.37 |
4. | 28. | Youssef Mohamed | Qatar | 1:11.47 |
5. | 29. | Jurmed Batmunkh | Mongolia | 1:12.95 |
6. | 30. | Muhammad Hamza Malik | Pakistan | 1:13.33 |
7. | 31. | Ashraf Hassan | Maldives | 1:22.12 |
8. | 32. | Haish Hassan Hussain | Maldives | 1:22.34 |
Heat 2
Place | Rank | Athlete | Country | Time |
1. | 4. | Ippei Watanabe | Japan | 1:00.93 |
2. | 6. | Moon Jae-kwon | South Korea | 1:01.17 |
3. | 11 | Denis Petrashov | Kyrgyzstan | 1:02.12 |
4. | 13. | Gagarin Nathaniel | Indonesia | 1:02.42 |
5. | 14. | Aibek Kamzenov | Kazakhstan | 1:02.74 |
6. | 19. | Boris Yang | Hong Kong | 1:03.77 |
7. | 22. | Nuttapong Ketin | Thailand | 1:04.50 |
8. | 25. | Zandanbal Gunsennorov | Mongolia | 1:07.94 |
Heat 3
Place | Rank | Athlete | Country | Time |
1. | 3. | Qin Haiyang | China | 1:00.78 |
2. | 5. | Vladislav Mustafin | Uzbekistan | 1:01.04 |
3. | 7. | Yasuhiro Koseki | Japan | 1:01.35 |
4. | 12. | Chao Man Hou | Macau | 1:02.23 |
5. | 15. | Azad Al-Barazi | Syria | 1:03.01 |
6. | 17 | Amro Al-Wir | Jordan | 1:03.32 |
7. | 18. | Pham Thanh Bao | Vietnam | 1:03.47 |
8. | 24. | Chou Kit | Macau | 1:05.92 |
| | | | |
Heat 3
Place | Rank | Athlete | Country | Time |
1. | 1. | Yan Zibei | China | 59.91 AGR |
2. | 2. | Dmitriy Balandin | Kazakhstan | 1:00.07 |
3. | 8. | Lionel Khoo | Singapore | 1:02.00 |
4. | 9. | Kim Jae-youn | South Korea | 1:02.01 |
5. | 16. | Christopher Cheong | Singapore | 1:03.28 |
6. | 20. | Radomyos Matjiur | Thailand | 1:04.11 |
7. | 21. | Ng Yan Kin | Hong Kong | 1:04.21 |
8. | 23. | Indra Gunawan | Indonesia | 1:05.36 |
Final
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Yasuhiro Koseki | Japan | 58.86 GR |
2. | Yan Zibei | China | 59.31 |
3. | Dmitriy Balandin | Kazakhstan | 59.39 |
4. | Ippei Watanabe | Japan | 1:00.15 |
5. | Qin Haiyang | China | 1:00.24 |
6. | Monn Jae-kwon | South Korea | 1:01.07 |
7. | Vladisla Mustafin | Uzbekistan | 1:01.49 |
8. | Lionel Khoo | Singapore | 1:01.74 |