Heat 1
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Li Zhuhao | China | 1:58.21 |
2. | Park Jung-hun | South Korea | 2:00.57 |
3. | Chang Gyu-cheol | South Korea | 2:01.85 |
4. | Nicholas Lim | Hong Kong | 2:02.70 |
5. | Lin Sizhuang | Macau | 2:11.16 |
6. | Jurmed Batmunkh | Mongolia | 2:29.50 |
Heat 2
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Daiya Seto | Japan | 1:57.23 |
2. | Wang Zhou | China | 1:58.71 |
3. | Ong Jung Yi | Singapore | 2:03.28 |
4. | Cherantha de Silva | Sri Lanka | 2:05.90 |
5. | Artyom Kozlyuk | Uzbekistan | 2:08.93 |
6. | Bat-Od Buman-Uchral | Mongolia | 2:38.27 |
Heat 3
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Nao Horomura | Japan | 1:58.06 |
2. | Sajan Prakash | India | 1:58.12 |
3. | Wang Kuan-hung | Chinese Taipei | 1:58.73 |
4. | Quah Zheng Wen | Singapore | 1:59.17 |
5. | Navaphat Wongcharoen | Thailand | 2:02.93 |
6. | Ho Tin Long | Hong Kong | 2:05.17 |
7. | Abdul Al-Kulaibi | Oman | 2:16.06 |
Final
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Daiya Seto | Japan | 1:54.53 |
2. | Nao Horomura | Japan | 1:55.58 |
3. | Li Zhuhao | China | 1:55.76 |
4. | Wang Zhou | China | 1:56.75 |
5. | Sajan Prakash | India | 1:57.75 |
6. | Quah Zheng Wen | Singapore | 1:57.95 |
7. | Wang Kuan-hung | Chinese Taipei | 1:58.63 |
8. | Park Jung-hun | South Korea | 1:58.67 |