Heat 1
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Sandeep Sejwal | India | 1:02.07 |
2 | Batyr Tachmyradov | Turkmenistan | 1:08.28 |
3. | Shuva Shrestha | Nepal | 1:11.37 |
4. | Youssef Mohamed | Qatar | 1:11.47 |
5. | Jurmed Batmunkh | Mongolia | 1:12.95 |
6. | Muhammad Hamza Malik | Pakistan | 1:13.33 |
7. | Ashraf Hassan | Maldives | 1:22.12 |
8. | Haish Hassan Hussain | Maldives | 1:22.34 |
Heat 2
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Ippei Watanabe | Japan | 1:00.93 |
2. | Moon Jae-kwon | South Korea | 1:01.17 |
3. | Denis Petrashov | Kyrgyzstan | 1:02.12 |
4. | Gagarin Nathaniel | Indonesia | 1:02.42 |
5. | Alibek Kamzenov | Kazakhstan | 1:02.74 |
6. | Boris Yang | Hong Kong | 1:03.77 |
7. | Nuttapong Ketin | Thailand | 1:04.50 |
8. | Zandanbal Gunsennorov | Mongolia | 1:07.94 |
Heat 3
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Qin Haiyang | China | 1:00.78 |
2. | Vladislav Mustafin | Uzbekistan | 1:01.04 |
3. | Yasuhiro Koseki | Japan | 1:01.35 |
4. | Chao Man Hou | Macau | 1:02.23 |
5. | Azad Al-Barazi | Syria | 1:03.01 |
6. | Amro Al-Wir | Jordan | 1:03.32 |
7. | Pham Thanh Bao | Vietnam | 1:03.47 |
8. | Chou Kit | Macau | 1:05.92 |
Heat 4
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Yan Zibei | China | 59.91 |
2. | Dmitriy Balandin | Kazakhstan | 1:00.07 |
3. | Lionel Khoo | Singapore | 1:02.00 |
4. | Kim Jae-youn | South Korea | 1:02.01 |
5. | Christopher Cheong | Singapore | 1:03.28 |
6. | Radomyos Matjizr | Thailand | 1:04.11 |
7. | Ng Yan Kin | Hong Kong | 1:04.21 |
8. | Indra Gunawan | Indonesia | 1:05.36 |
Final
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Yasuhiro Koseki | Japan | 58.86 AGR |
2. | Yan Zibei | China | 59.31 |
3. | Dmitriy Balandin | Kazakhstan | 59.39 |
4. | Ippei Watanabe | Japan | 1:00.15 |
5. | Qin Haiyang | China | 1:00.24 |
6. | Moon Jae-kwon | South Korea | 1:01.07 |
7. | Vladislav Maustafin | Uzbekistan | 1:01.49 |
8. | Lionel Khoo | Singapore | 1:01.74 |