Heat 1
Place | Rank | Athlete | Country | Time |
1. | 5. | Qin Haiyang | China | 2:13.51 |
2. | 10. | Kim Jae-youn | South Korea | 2:16.83 |
3. | 12. | Zachary Ian Tan | Singapore | 2:17.01 |
4. | 13. | Marcus Mok | Hong Kong | 2:17.18 |
5. | 15. | Nuttapong Ketin | Thailand | 2:18.17 |
6. | 19. | Jurmed Batmunkh | Mongolia | 2:40.71 |
7. | 20. | Muhammad Hamza Malik | Pakistan | 2:40.72 |
Heat 2
Place | Rank | Athlete | Country | Time |
1. | 3. | Yasuhiro Koseki | Japan | 2:12.77 |
2. | 6. | Cho Sung-jae | South Korea | 2:14.05 |
3. | 7. | Chao Man Hou | Macau | 2:15.34 |
4. | 10. | Boris Yang | Hong Kong | 2:16.83 |
5. | 16. | Vladislav Mustafin | Uzbekistan | 2:19.02 |
6. | 18. | Mohamed Adbelrahman | Qatar | 2:31.22 |
7. | 21. | Tengis Gotsbayar | Mongolia | 3:11.23 |
Heat 3
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Ippei Watanabe | Japan | 2.:11.92 |
2. | Yan Zibei | China | 2:12.45 |
3. | Denis Petrashov | Kyrgyzstan | 2:12.89 |
4. | Amro Al-Wir | Jordan | 2:16.15 |
5. | Pham Thanh Bao | Vietnam | 2:16.51 |
6. | Lionel Khoo | Singapore | 2:17.62 |
7. | Batyr Tachmyradov | Turkmenistan | 2:29.15 |
Final
Place | Athlete | Country | Time |
1. | Yasuhiro Koseki | Japan | 2:07.81 |
2. | Ippei Watanabe | Japan | 2:07.82 |
3. | Qin Haiyang | China | 2:08.07 |
4. | Yan Zibel | China | 2:11.07 |
5. | Denis Petrashov | Kyrgyzstan | 2:12.19 NR |
6. | Cho Sung-jae | South Korea | 2:13.86 |
7. | Chao Man Hou | Macau | 2:15.82 |
8. | Amro Al-Wir | Jordan | 2:17.43 |