| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | AC Delco (Eastletigh) (N) | 30 | 6 | 5 | 19 | 43 | 86 | 17 |
| 16. |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | AC Delco (Eastletigh) (N) | 30 | 6 | 5 | 19 | 43 | 86 | 17 |
| 16. |