Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | 1. FC Nürnberg | 18 | 13 | 5 | 0 | 36 | 12 | 31 |
2. | SpVgg Fürth | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 14 | 28 |
3. | FC Bayern München | 18 | 12 | 3 | 3 | 47 | 26 | 27 |
4. | 1. FC Schweinfurt 05 | 18 | 7 | 4 | 7 | 37 | 31 | 18 |
5. | BC Augsburg | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 32 | 15 |
6. | ASV Nürnberg | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 29 | 15 |
7. | TSV 1860 München | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 34 | 15 |
8. | FC Wacker München | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 36 | 13 |
9. | 1. FC Bayreuth | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 39 | 9 |
10. | 1. FC München | 18 | 4 | 1 | 13 | 18 | 42 | 9 |
Aufstiegsrunde
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | VfB Ingolstadt-Ringsee | 10 | | | | 22 | 9 | 15 |
2. | VfB Coburg | 10 | | | | 21 | 10 | 14 |
3. | SSV Jahn Regensburg | 10 | | | | 18 | 10 | 13 |
4. | MTV Fürth | 18 | | | | 17 | 32 | 8 |
5. | SSV Schwaben Augsburg | 18 | | | | 14 | 18 | 5 |
6. | Post SV Nürnberg | 18 | | | | 12 | 25 | 5 |