Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Eimsbütteler TV | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 13 | 17 |
2. | Altonaer FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 22 | 14 |
3. | Holstein Kiel | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 31 | 11 |
4. | Barmbeker SG | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 24 | 10 |
5. | KSG St. Georg/Sperber | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 31 | 6 |
6. | SK Komet Hamburg | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 33 | 2 |
Lübecker BV Phönix zog seine Mannschaft nach 4 Spielen zurück
Kriegsspielgemeinschaft SV Sankt Georg/SC Sperber Hamburg