Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Vorwärts RS Gleiwitz | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 9 | 14 |
2. | Preußen Hindenburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 8 | 12 |
3. | SuSV Beuthen | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 22 | 8 |
4. | Sportfreunde Klausberg | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 45 | 4 |
5. | Reichsbahn SG Gleiwitz | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 36 | 2 |
SpVgg Ratibor und STC Görlitz zogen ihre Mannschaften zurück.