Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | 1. FC Nürnberg | 20 | 20 | 0 | 0 | 125 | 17 | 40 |
2. | 1. FC Schweinfurt | 20 | 16 | 0 | 4 | 85 | 21 | 32 |
3. | SpVgg Fürth | 20 | 14 | 1 | 5 | 81 | 33 | 29 |
4. | Reichsbahn SSV Weiden | 20 | 13 | 1 | 6 | 47 | 44 | 27 |
5. | VfL Nürnberg | 20 | 8 | 3 | 9 | 49 | 54 | 19 |
6. | 1. FC Bamberg | 20 | 8 | 1 | 11 | 50 | 54 | 17 |
7. | Würzburger Kickers | 20 | 6 | 2 | 12 | 38 | 73 | 14 |
8. | VfR Schweinfurt | 20 | 5 | 2 | 13 | 28 | 53 | 12 |
9. | Viktoria Aschaffenburg | 20 | 5 | 2 | 13 | 38 | 76 | 12 |
10. | Eintracht Franken Nürnberg | 20 | 4 | 3 | 13 | 26 | 94 | 11 |
11. | Post SG Fürth | 20 | 3 | 1 | 16 | 25 | 73 | 7 |
Der BSG WKS Neumeyer Nürnberg schloss sich dem VfL Nürnberg an, der daraufhin den Gauliga Platz übernahm.