Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | FC Schalke 04 | 18 | 17 | 1 | 0 | 91 | 19 | 35 |
2. | VfL Altenbögge | 18 | 11 | 1 | 6 | 62 | 44 | 23 |
3. | SpVgg Röhlinghausen | 18 | 10 | 1 | 7 | 46 | 32 | 21 |
4. | VfL Bochum | 18 | 8 | 3 | 7 | 47 | 50 | 19 |
5. | Westfalia Herne | 18 | 8 | 2 | 8 | 49 | 46 | 18 |
6. | Borussia Dortmund | 18 | 6 | 5 | 7 | 46 | 46 | 17 |
7. | Arminia Bielefeld | 18 | 8 | 1 | 9 | 41 | 43 | 17 |
8. | Alemannia Gelsenkirchen | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 | 35 | 15 |
9. | STV Horst-Emscher | 18 | 5 | 1 | 12 | 49 | 70 | 11 |
10. | Arminia Marten | 18 | 2 | 0 | 16 | 29 | 111 | 4 |
Aufsteiger: SpVgg Erkenschwick, Alemannia Dortmund