| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | FC Stammersdorf | 26 | 10 | 3 | 13 | 57 | 48 | 23 |
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | SC Wollers Komet | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 60 | 21 |
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | FC Stammersdorf | 26 | 10 | 3 | 13 | 57 | 48 | 23 |
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | SC Wollers Komet | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 60 | 21 |
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |