| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | FC Stammersdorf | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 41 | 18 |
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | SC Wollers Komet | 26 | 2 | 5 | 19 | 30 | 105 | 9 |
| 15. | ||||||||
| 16. |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | FC Stammersdorf | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 41 | 18 |
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | SC Wollers Komet | 26 | 2 | 5 | 19 | 30 | 105 | 9 |
| 15. | ||||||||
| 16. |