| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | FC Stammersdorf | 26 | 9 | 2 | 15 | 44 | 51 | 20 |
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | SC Wollers Komet | 26 | 4 | 4 | 18 | 31 | 83 | 12 |
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | FC Stammersdorf | 26 | 9 | 2 | 15 | 44 | 51 | 20 |
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | SC Wollers Komet | 26 | 4 | 4 | 18 | 31 | 83 | 12 |
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |