| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | SC Wollers-Teichmann | 22 | 11 | 5 | 6 | 82 | 42 | 27 |
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | SC Wollers-Teichmann | 22 | 11 | 5 | 6 | 82 | 42 | 27 |
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |