| Platz | Athlet | Land | Lauf 1 | Rück-stand | FIS Punkte |
| 1. | Emma Eberhardt | Österreich | 26.93 | 4.00 | |
| 2. | Lara Teynor | Österreich | 27.17 | +0.24 | 8.81 |
| 3. | Lenka Knorova | Tschechische Republik | 27.32 | +0.39 | 11.82 |
| 4. | Tina Hetfleisch | Österreich | 27.50 | +0.57 | 15.43 |
| 5. | Nicole Mastalli | Italien | 27.54 | +0.61 | 16.23 |
| 6. | Margherita Mazzoncini | Italien | 27.59 | +0.66 | 17.23 |
| Koryntova Aneta | Tschechische Republik | 27.59 | +0.66 | 17.23 | |
| 8. | Nikola Fricova | Slowakei | 27.84 | +0.91 | 22.25 |
| 9. | Eliska Rejchrtova | Tschechische Republik | 27.96 | +1.03 | 24.65 |
| 10. | Lisa Anastasia Lucchese | Italien | 28.54 | +1.61 | 36.28 |
| 11. | Noemi Oettl | Italien | 28.66 | +1.73 | 38.69 |
| 12. | Simone Gschaider | Österreich | 28.70 | +1.77 | 39.49 |
| 13. | Anna Jezova | Tschechische Republik | 28.83 | +1.90 | 42.10 |
| 14. | Sara Pankova | Tschechische Republik | 28.95 | +2.02 | 44.51 |
Technischer Delegierter: Deutschland
Rennleiter: Reinhard Zickbauer Österreich
Starthöhe: 557 m
Zielhöhe: 465 m
Streckenlänge: 450 m
Höhenunterschied: 92 m
Kurssetzer: Sascha Posch (Österreich)
Tore: 12
zu fahrende Tore: 10
Startzeit: 19:00