| Platz | Athlet | Land | Lauf 1 | Rück-stand | FIS Punkte | Punkte Bewerb |
| 1. | Andrea Iori | Italien | 25.50 | 100 | ||
| 2. | Valentin Lemp Pannenstill | Österreich | 25.65 | +0.15 | 80 | |
| 3. | Leopold Schön | Österreich | 25.69 | +0.19 | 60 | |
| 4. | Ales Knot | Tschechische Republik | 26.01 | +0.51 | 50 | |
| 5. | Nicolo Pettini | Italien | 26.15 | +0.65 | 45 | |
| 6. | Vaclav Knor | Tschechische Republik | 26.31 | +0.81 | 40 | |
| 7. | Alex Galler | Italien | 26.45 | +0.95 | 36 | |
| 8. | Sebastian Lemp-Pfannenstill | Österreich | 26.47 | +0.97 | 32 | |
| 9. | Jelinek Josef | Tschechische Republik | 26.56 | +1.06 | 29 | |
| 10. | Jakub Adamek | Tschechische Republik | 26.58 | +1.08 | 26 | |
| 11. | Nathan Seganti | Italien | 26.81 | +1.31 | 24 | |
| 12. | Robin Polansky | Tschechische Republik | 26.83 | +1.33 | 22 | |
| 13. | Roberto Cerentin | Italien | 26.95 | +1.45 | 20 | |
| 14. | Jiri Havlicek | Tschechische Republik | 28.36 | +2.86 | 18 | |
| Bryan Agostini | Italien | DQ 1st run | ||||
| Daniel Blaha | Tschechische Republik | DNS 1st run |
Technischer Delegierter: Hendrik Kuhn (Deutschland)
Rennleiter: Reinhard Zickbauer (Österreich)
Starthöhe: 557 m
Zielhöhe: 465
Streckenlänge: 450 m
Höhenunterschied: 92 m
Kurssetzer: Sascha Posch (Österreich)
Tore: 12
zu fahrende Tore: 10
Startzeit: 19:00