| Platz | Fahrer | Land | Zeit |
| 1. | Paul Masson | Frankreich | 24,0 |
| 2. | Stamatios Nikolopoulos | Griechenland | 26,0 |
| 3. | Adolf Schmal | Österreich | 26,0 |
| 4. | Edward Battel | Vereinigtes Königreich | 26.,5 |
| 5. | Frederick Keeping | Vereinigtes Königreich | 27,0 |
| | Theodor Leupold | Deutsches Reich | 27.0 |
| | Leon Flameng | Frankreich | 27,0 |
| 8. | Joseph Rosemeyer | Deutsches Reich | 27,5 |
Race-off
| Platz | Fahrer | Land | Zeit |
| 2. | Stamatios Nikoloupolos | Griechenland | 25,4 |
| 3. | Adolf Schmal | Österreich | 26,8 |