1. Vorlauf
| Platz | Athlete | Land | Zeit | Anmerkung |
| 1. | Francis Lane | USA | 12,2 | Olympischer Rekord |
| 2. | Alajos Szkokolyi | Ungarn | 12.8 | |
| 3. | Charles Gmelin | Vereinigtes Königreich | 12,9 | |
| 4. | Adolphe Grisel | Frankreich | ? | |
| 5. | Kurt Doerry | Deutsches Reich | ? |
2. Vorlauf
| Platz | Athlete | Land | Zeit | Anmerkung |
| 1. | Thomas Curtis | USA | 12,2 | Olympischer Rekord eingestellt |
| 2. | Alexandros Chalkokondylis | Griechenland | 12,8 | |
| 3. | Launceston Elliot | Vereinigtes Königreich | 12,9 | |
| 4. | Eugen Schmidt | Dänemark | ? | |
| 5. | George Marshall | Vereinigtes Königreich | ? |
3. Vorlauf
| Platz | Athlete | Land | Zeit | Anmerkung |
| 1. | Thomas Burke | USA | 11,8 | Olympischer Rekord |
| 2. | Fritz Hofmann | Deutsches Reich | 12,6 | |
| 3. | Friedrich Adolf Traun | Deutsches Reich | 13,5 | |
| 4. | Georgios Gennimatas | Griechenland | ? | |
| 5. | Henrik Sjöberg | Schweden | ? |
Finale
| Platz | Athlete | Land | Zeit | Anmerkung |
| 1. | Thomas Burke | USA | 12.0 | |
| 2. | Fritz Hofmann | Deutsches Reich | 12.2 | |
| 3. | Francis Lane | USA | 12,6 | |
| Alajos Szkokoyi | Ungarn | 12,6 | geschätzt | |
| 5. | Alexandros Chakokondylis | Griechenland | 12,6 | |
| Thomas Curtis | USA | DNS |