1. Vorlauf
| Platz | Athlete | Land | Zeit | Anmerkung |
| 1. | Herbert Jamison | USA | 56,8 | Olympischer Rekord |
| 2. | Fritz Hofmann | Deutsches Reich | 58,6 | |
| 3. | Kurt Doerry | Deutsches Reich | ? | |
| 4. | Adolphe Grisel | Frankreich | ? | |
2. Vorlauf
| Platz | Athlete | Land | Zeit | Anmerkung |
| 1. | Thomas Burke | USA | 58,4 | |
| 2. | Charles Gmelin | Great Britain | 1:00,5 | |
| 3. | Franz Reichel | Frankreich | 1:02,3 | |
Finale
| Platz | Athlete | Land | Zeit | Anmerkung |
| 1. | Thomas Burke | USA | 54,2 | Olympischer Rekord |
| 2. | Herbert Jamison | USA | 55,2 | |
| 3. | Charles Gmelin | Vereinigtes Königreich | 56,7 | |
| 4. | Fritz Hofmann | Deutsches Reich | 56,7 | |