PlatzFreestylerinLandLauf 1Lauf 2Lauf 3Bestes Ergebnis
1.Mathilde GremaudSchweiz83.60 (2)86.96 (1)15.46 (7)86.96
2.Ailing Eileen GuVolksrepublik China86.58 (1)23.00 (9)1.65 (10)86.58
3.Megan OldhamKanada69.76 (3)38.70 (7)76.46 (2)76.46
4.Kirsty MuirGroßbritannien37.15 (10)63.01 (2)76.05 (2)76.05
5.Mangting LiuVolksrepublik China67.46 (4)13.66 (11)11.28 (8)67.46
6.Giulia TannoSchweiz65.85 (5)41.31 (6)56.55 (5)65.85
7.Naomi UrnessKanada24.65 (11)46.03 (5)64.73 (3)64.73
8.Anni KaravaFinnland49.61 (9)13.80 (10)63.51 (4)63,51
9,Kara WolfÖsterreich52,83 (6)56.60 (3)4.36 (9)56.60
10.Maria GasslitterItalien50.33 (8)52.45 (4)26.53 (6)52.45
11.Avery KrummeUSA52.40  (7)29.96 (8)0.86 (11)52.40
 Linshan HanVolksrepublik ChinaDNSDNSDNSDNS