| Platz | Läufer | Land | 0.8 km | Zeit | Rück-stand |
| 1. | Johannes Hoesflot Klaebo | Norwegen | 1:47.9 (1) | 3:07.37 | |
| 2. | Ben Ogden | USA | 1:49.0 (2) | 3:09.88 | +2.51 |
| 3. | Jules Chappaz | Frankreich | 1:52.3 (9) | 3:12.86 | +2.53 |
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. |
| Platz | Läufer | Land | 0.8 km | Zeit | Rück-stand |
| 1. | Johannes Hoesflot Klaebo | Norwegen | 1:47.9 (1) | 3:07.37 | |
| 2. | Ben Ogden | USA | 1:49.0 (2) | 3:09.88 | +2.51 |
| 3. | Jules Chappaz | Frankreich | 1:52.3 (9) | 3:12.86 | +2.53 |
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. |