PlatzBoarderLandLauf 1Lauf 2Lauf 3Gesamt-punkte
1.Zoi Sadowski SynnottNeuseeland90.00 (A)82.25 (B)82.25 (B)172.25
2.Kakomo MuraseJapan86.25 (A)82.50 (B)85.00 (B)171.25
3.Mia BrookesGroßbritannien29.75 (A)89.00 (A)78.00 (B)167.00
4.Seungeun YuSüdkorea80.75 (A)77.75 (B)88.75 (A)166.50
5.Mari FukadaJapan25.00 (A)77.50 (A)88.25 (B)165.75
6.Meila StalkerAustralien19.25 (A)82.25 (A)82.75 (B)165.00
7.Reira Iwabuchi  Japan72.25 (A)79.50 (B)84.50 (A)164.00
8.Momo SuzukiJapan79.00 (A)13.50 (B)81.50 (B)160.50
9.Anna GasserÖsterreich81.75 (A)74.75 (B)84.75 (A)159.50
10.Hanna KarrerÖsterreich79.50 (A)18.25 (B)77.75 (B)157.25
11.Xiaonan ZhangVolksrepublik China79.75 (A)71.00 (B)74.75 (B)154.50
12.Tess CoadyAustralien78.50 (A)55:00 (B)75.00 (B)153.50
13.Annika MorganDeutschland67.75 (A)85.00 (B)18.50 (C)152.75
14.Laurie BlouinKanada15.75 (A)72.50 (A)77.75 (B)150.25
15.Ally HickmanAustralien85.25 (A)61.75 (B)64.25 (B)149.50
16.Juliette PelchatKanada76.50 (A)17.50 (B)71.50 (B)148.00
17.Laura ZaveskaTschechien16.50 (A) 80.50 (A)63.75 (B)144.25
18.Eveliina TakaFinnland75.75 (A)63.75 (B)79.50 (A)143.25
19.Ariane BurriSchweiz76.25 (A)13.00 (B)66.50 (B)142.75
20.Lily DhawornvejUSA83.75 (A)19.25 (B)58.00 (B)141.75
21.Melissa PeperkampNiederlande70.25 (A)66.75 (B)DNI137.00
22.Romy von VerdenNiederlande60.25 (A)52.75 (B)74.75 (B)135.00
23.Jessica PerlmutterUSA77.00 (A)55.25 (B)17:00 (C)132.25
24.Marilu PoluzziItalien59.00 (A)22.25 (B)72.25 (B)131.25
25.Lucia GeorgalliNeuseeland78.25 (A)37.75 (B)DNI117.00
26.Nora Cornell PatoSpanien59.25 (A)50.75 (B)DNI110.00
27.Sky RemansBelgien24.75 (A)73.59 (B)24.50 (A)98.25
28.Hahna NormanUSA31.75 (A)82.00 (A)11.50 (B)93.50
29.Maisie HillGroßbritannien20.00 (A)DNI57.25 (B)77.25