| Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
| 1. | Tom Sawyer | Wilhelm Loderer | 1760 | 2:18.9 | 18.9 | 600 |
| 2. | Silver Mystere | Dieter Marz | 1760 | 2:20.0 | 19.5 | 300 |
| 3. | Sonata | Harald Lehner | 1760 | 2:20.7 | 19.9 | 160 |
| 4. | Short Cut | Hubert Brandstätter | 1760 | 2:21.1 | 20.2 | 80 |
| 5. | Kentucky Mo | Josef Schneider | 1760 | 2:21.6 | 20.5 | 60 |
| 6. | Turbo Cat | Albert Plschek | 1760 | 2:22.5 | 21.0 | |
| 7. | Super Daniel | Johann Doppler | 1760 | 2:24.9 | 22.3 | |
| 8. | Ebone Crown | Manfred Jelleschitz | 1760 | 2:25.1 | 22.4 | |
| Dana Venus | Peter Snajder | 1760 | dqu.Gal., |
15:10 Uhr
1200 Euro
Bahn: gut
Autostart
Parade
Richterspruch: überlegen, 5 1/2L, 3 1/2L, 2L
Strafen: Hubert Brandstätter sen.: 40 Euro Streichung ohne Attest (Riskant)