| Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
| 1. | JS Crowning Credit | Harald Sykora | 1760 | 2:22.2 | 20.8 | 600 |
| Alb | Mon Cherie W | Hubert Brandstätter | 1760 | 2:22.4 | 20.9 | 300 |
| 3. | Night Gift | Gerhard Mayr | 1760 | 2:22.4 | 20.9 | 150 |
| 4. | Rivo BHST | Erich Handlos | 1760 | 2:22.7 | 21.1 | 100 |
| 5. | Strictly Star | Wilhelm Loderer | 1760 | 2:23.1 | 21.3 | 50 |
| 6. | Taurus Duke | Franz Konlechner | 1760 | 2:23.3 | 21.4 | |
| 7. | Apollo K | Johan Buijs | 1760 | 2:23.7 | 21.6 | |
| 8. | Turbo Cat | Albert Plschek | 1760 | 2:23.7 | 21.6 | |
| 9. | Meadow's Speed | Thomas Pribil | 1760 | 2:24.0 | 21.8 | |
| 10. | Hollys Diamond | Robert D. Metzlar | 1760 | 2:24.2 | 21.9 | |
| 11. | Yankee Boy Venus | Karl Höbart | 1760 | 2:24.6 | 22.2 |
15:10
1200 Euro
Bahn: gut
Autostart
Parade
Richterspruch: sicher, 3/4L, Hals, 1L
Strafen:
Karl Höbart: 10 Euro Verstoß gegen die Paradeordnung