| Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
| 1. | Mon Cherry | Josef Doppler | 1920 | 2:31.6 | 19.0 | 600 |
| 2. | Amie's Vita | Christian Mayr | 1900 | 2:33.2 | 20.6 | 300 |
| 3. | Atticus | Gundula Bauer | 1920 | 2:33.4 | 19.9 | 160 |
| 4. | Beat the Wind | Christian Steinmeyer | 1920 | 2:33.5 | 19.9 | 80 |
| 5. | Ares Coiad | Martin Jelleschitz | 1900 | 2:33.5 | 20.8 | 60 |
| 6. | Lausbub | Martin Floh | 1920 | 2:33.5 | 19.9 | |
| 7. | Arthus | Gerhard Weissenböck | 1920 | 2:34.0 | 20.2 | |
| 8. | Ingo G | Stefan Pröglhof | 1900 | 2:34.2 | 21.2 | |
| 9. | Symbol Lady | Franz Juricek | 1900 | 2:34.7 | 21.4 | |
| 10. | Maurice Greene | Hannes Ainedter | 1900 | 2:34.8 | 21.5 | |
| 11. | Laser Mystere | Johann Gumpinger | 1900 | 2:36.1 | 22.2 | |
| Amie Angel | Martin Duda | 1920 | dqu. Gal. |
17:05
1200 Euro
Bahn: gut
Bämderstart
Freies Handikap
Amateurfahren
Parade
Flutlicht
Richterspruch: überlegen, 8L, 1/2L, 3/4L
Strafen:
Christian Mayr: 40 Euro Verursachen eines Fehlstarts (1. Ablauf)
Stefan Pröglhof: 40 Euro Verursachens eines Fehlstarts (1. Ablauf)