| Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
| 1. | Firelady BMG | Gundula Bauer | 1760 | 2:21.6 | 20.5 | 750 |
| 2. | Catwalk | Roland Theissl | 1760 | 2:21.8 | 20.6 | 375 |
| 3. | Mozart | Martin Jelleschitz | 1760 | 2:21.9 | 20.6 | 190 |
| 4. | Flory Sunrise | Johann Gumpinger | 1760 | 2:22.6 | 21.0 | 100 |
| 5. | Danlly Venus | Helmut Papst | 1760 | 2:22.6 | 21.0 | 85 |
| 6. | Barbarella | Hubert Brandstter sen. | 1760 | 2:25.6 | 22.7 | |
| 7. | Power Special | Christian Mayr | 1760 | 2:26.6 | 23.3 | |
| 8. | Super Sky | Wilhelm Wegerer | 1760 | 2:27.6 | 23.9 |
17:50
1500 Euro
Bahn: gut
Autostart
Amateurfahren
Parade
Flutlicht
Richterspruch: Kampf, 1/2L, 1/2L, 3 1/2L
Strafen:
Roland Theissl: 40 Euro unkorrektes Fahren im Einlauf