| Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
| 1. | Jean Valjean | Erich Kubes | 1760 | 2:30.5 | 25.5 | |
| 2. | JS Last World | Michael Hönemann | 1760 | 2:30.5 | 25.5 | |
| Ellan | Milan Cervenak | 1760 | dqu. u. G. |
13:25 Uhr
Bahn: gut
Autostart
| Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
| 1. | Jean Valjean | Erich Kubes | 1760 | 2:30.5 | 25.5 | |
| 2. | JS Last World | Michael Hönemann | 1760 | 2:30.5 | 25.5 | |
| Ellan | Milan Cervenak | 1760 | dqu. u. G. |
13:25 Uhr
Bahn: gut
Autostart