Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Blind Date (D) | Christoph Schwarz | 1600 | 1:54.7 | 11.7 | 1930 |
2. | Hockstedt | Harald Sykora | 1600 | 1:54.8 | 11.8 | 1025 |
3. | Better Be Royal | Josef Franzl | 1600 | 1:55.4 | 12.1 | 645 |
4. | Shining Star | Hubert Brandstätter | 1600 | 1:55.7 | 12.3 | 490 |
5. | Fan d'Arifant | Christoph Fisher | 1600 | 1:56.8 | 13.0 | 410 |
6. | Jeronimo | Kevin Brunner | 1600 | 1:56.8 | 13.0 | 250 |
7. | Lion Brodde | Gregor Krenmayr | 1600 | 1:58.0 | 13.1 | 150 |
8. | Lola Dragon | Gabor Garai | 1600 | 1:58.3 | 13.9 | 100 |
Teatox | Marcus Graumüller | 1600 | disqualifiziert | Galopp |
19:51 UHr
5000 Euro
Bahn: schnell
Autostart
Parade
Flutlicht
Richterspruch: Sicher 1L, 3L, 1 1/2L
Strafen:
Josef Franzl; 60 Euro Stören eines Mitkonkurrenten (Hockstedt) im Rennnen
Josef Franzl: 100 Euro Behinderung eines Mitkonkurrenten (Lion Brodde) im Rennen
Kevin Brunner: 100 Euro Grober Verstoß gegen die Startvorschriften