Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Better Be Royal | Josef Sparber | 2100 | 2:36.5 | 14.5 | 1900 |
2. | Idefix | Christoph Fischer | 2100 | 2:36.7 | 14.6 | 1000 |
3. | Jo Jo Harley | Gerhard Mayr | 2100 | 2:37.5 | 15.0 | 625 |
4. | Global Bravehart | Wolfgang Ruth | 2100 | 2:37.6 | 15.0 | 475 |
5. | Viper | Gregor Krenmayr | 2100 | 2:38.5 | 15.5 | 400 |
6. | How Nice S.R. | Erich Kubes | 2100 | 2:38.9 | 15.7 | 250 |
7. | Veyron Bros | Klaus Dresel | 2100 | 2:39.1 | 15.8 | 150 |
8. | CS Vendetta | Franz Konlechner | 2100 | 2:39.6 | 16.0 | 100 |
9. | Lucky Steel | Ari Karlenkaski | 2100 | 2:45.1 | 18.6 | 100 |
12:49 Uhr
5000 Euro
Bahn: schnell
Autostart
Parade
Richterspruch: Sicher 1L, 4l, 1/2L
Strafen:
Josef Sparber: 100 Euro Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen
Christoph Fischer: 50 Euro Verstoß gegen die Startvorschriften
Wolfgang Ruth: 100 Euro: Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen