Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Power BMG | Gerhard Mayr | 2100 | 2:41.5 | 16.9 | 600 |
2. | Orlandos Angel Z | Johann Lichtenwörther | 2100 | 2:42.9 | 17.6 | 300 |
3. | Hulk Venus | Wolfgang Ruth | 2100 | 2:43.2 | 17.7 | 160 |
4. | CC O | Hans Ortner | 2100 | 2:43.3 | 17.8 | 80 |
5. | Scarlet Lavie | Erich Kubes | 2100 | 2:43.5 | 17.9 | 60 |
6. | Mister Bemms | Thomas Pribil | 2100 | 2:43.6 | 17.9 | |
7. | Vitesse Kronos RZ | Karl Höbart | 2100 | 2:44.0 | 18.1 | |
8. | Vasco Venus | Gregor Krenmayr | 2100 | 2:44.5 | 18.3 | |
9. | Rocco Venus | Mario Zanderigo | 2100 | 2:45.6 | 18.9 | |
10. | Pinocchi O | Johan Buijs | 2100 | 2:45.9 | 19.0 |
13:16 Uhr
1200 Euro
Bahn: schnell
Autostart
Parade
Richterspruch: Überlegen 7L, 1 1/2L, 1/2L