Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Duisburger SpV | 30 | 22 | 4 | 4 | 96 | 36 | 48 |
2. | Duisburger FV 08 | 30 | 21 | 4 | 5 | 68 | 36 | 46 |
3. | SpVgg Meiderich 06 | 30 | 17 | 6 | 7 | 75 | 41 | 40 |
4. | Meidericher SV | 30 | 16 | 5 | 9 | 107 | 46 | 37 |
5. | VfvB Ruhrort | 30 | 13 | 6 | 11 | 61 | 60 | 32 |
6. | Preu0en Krefeld | 30 | 13 | 5 | 12 | 76 | 64 | 31 |
7. | Union Krefeld | 30 | 14 | 2 | 14 | 63 | 75 | 30 |
8. | BV Beeck 05 | 30 | 10 | 9 | 11 | 65 | 58 | 29 |
9. | SpVgg Oberhausen-Styrum | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 67 | 27 |
10. | VfB Bottrop | 30 | 11 | 4 | 15 | 54 | 73 | 26 |
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. |