Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Koblach | 16 | 12 | 2 | 2 | 50 | 22 | 38 |
2. | Wacker Innsbruck 1b | 16 | 10 | 2 | 4 | 54 | 24 | 32 |
3. | FC Lustenau | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 31 | 27 |
4. | Bregenz SW | 16 | 6 | 1 | 9 | 29 | 42 | 19 |
5. | Lingenau | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 60 | 0 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Koblach | 16 | 12 | 2 | 2 | 50 | 22 | 38 |
2. | Wacker Innsbruck 1b | 16 | 10 | 2 | 4 | 54 | 24 | 32 |
3. | FC Lustenau | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 31 | 27 |
4. | Bregenz SW | 16 | 6 | 1 | 9 | 29 | 42 | 19 |
5. | Lingenau | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 60 | 0 |