Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | 2000 | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 30 | 25 |
2. | Marz | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 34 | 21 |
3. | Mattersburg B | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 19 | 20 |
4. | KOWITS | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 33 | 8 |
5. | Rohrbach | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 38 | 7 |
6. | Wimpassing/Hornstein | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 50 | 6 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | 2000 | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 30 | 25 |
2. | Marz | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 34 | 21 |
3. | Mattersburg B | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 19 | 20 |
4. | KOWITS | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 33 | 8 |
5. | Rohrbach | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 38 | 7 |
6. | Wimpassing/Hornstein | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 50 | 6 |