Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Siegendorf/Klingenbach/Trausdorf | 10 | 10 | 0 | 0 | 101 | 6 | 30 |
2. | Der Club | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 29 | 17 |
3. | St. Georgen A | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 38 | 14 |
4. | 2000 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 35 | 13 |
5. | St. Georgen B | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 37 | 10 |
6. | Neudörfl | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 56 | 3 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Siegendorf/Klingenbach/Trausdorf | 10 | 10 | 0 | 0 | 101 | 6 | 30 |
2. | Der Club | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 29 | 17 |
3. | St. Georgen A | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 38 | 14 |
4. | 2000 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 35 | 13 |
5. | St. Georgen B | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 37 | 10 |
6. | Neudörfl | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 56 | 3 |