Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Höchst A | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 19 | 26 |
2. | Rankweil | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 19 | 20 |
3. | Austria Lustenau | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 27 | 19 |
4. | Hohenems | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 24 | 12 |
5. | Röthis | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 36 | 7 |
6. | Lauterach | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 40 | 3 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Höchst A | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 19 | 26 |
2. | Rankweil | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 19 | 20 |
3. | Austria Lustenau | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 27 | 19 |
4. | Hohenems | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 24 | 12 |
5. | Röthis | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 36 | 7 |
6. | Lauterach | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 40 | 3 |