| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
| 1. | Parndorf | 30 | 17 | 6 | 7 | 81 | 34 | 57 |
| 2. | Horn SV | 30 | 16 | 8 | 6 | 64 | 39 | 56 |
| 3. | FK Austria Wien Amateure | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 29 | 56 |
| 4. | Sollenau | 30 | 12 | 10 | 8 | 51 | 47 | 46 |
| 5. | Ritzing | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 52 | 46 |
| 6. | Wiener SK | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 | 49 | 45 |
| 7. | SK Rapid Amateure | 30 | 12 | 8 | 10 | 63 | 50 | 44 |
| 8. | Neusiedl am See | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 45 | 43 |
| 9. | FAC Wien | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 36 | 43 |
| 10. | Mattersburg Amateure | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 40 | 42 |
| 11. | Trenkwalder Admira Amateure | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 60 | 40 |
| 12. | Schwechat SV | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 48 | 39 |
| 13. | Columbia Floridsdorf | 30 | 11 | 4 | 15 | 33 | 50 | 37 |
| 14. | Ostbahn XI | 30 | 4 | 5 | 21 | 32 | 79 | 17 |
| 15. | Baumgarten | 30 | 4 | 4 | 22 | 40 | 78 | 16 |
| 16. | Waidhofen/Ybbs FC | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 45 | 42 |
FC Waidhofen/Ybbs Rückreihung an Tabellenende, freiweillige Zuteilung in die 2. Klasse Ybbstal (der Verein gilt daher als Letzplazierter