| Platz | Fahrer | Land | Team | Konstrukteur | Zeit |
| 1. | Maverick Vinales | Spanien | Aprilia Racing | Aprilia | 2:00.864 Q2 |
| 2. | Pedro Acosta | Spanien | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 2:01.192 Q2 |
| 3. | Marc Marquez | Spanien | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 2:01.266 Q2 |
| 4. | Francesco Bagnaia | Italien | Ducati Lenovo TEam | Ducati | 2:01.532 Q2 |
| 5. | Enea Bastianini | Italien | Ducati Lenovo Team | Ducati | 2:01.439 Q2 |
| 6. | Jorge Martin | Spanien | Prima Pramac Racing | Ducati | 2:01.511 Q2 |
| 7. | Aleix Espargaro | Spanien | Aprilia Racing | Aprilia | 2:01:562 Q2 |
| 8. | Fabio Di Giannantonio | Italien | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | Ducati | 2:01.667 Q2 |
| 9. | Franco Morbidelli | Italien | Prima Pramac Racing | Ducati | 2:01.737 Q2 |
| 10. |