Sprintrennen
| Platz | Fahrer | Land | Konstrukteur | Runden | Zeit Ausfall | Punkte |
| 1. | Max Verstappen | Niederlande | Red Bull Racing-Honda RBPT | 19 | 31:30.849 | 8 |
| 2. | Lewis Hamilton | Großbritannien | Mercedes | 19 | +9.465 | 7 |
| 3. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 19 | +17.987 | 6 |
| 4. | Lando Norris | Großbritannien | McLaren-Mercedes | 19 | +18.863 | 5 |
| 5. | Sergio Perez | Mexiko | Red Bull Racing-Honda RBPT | 19 | +22.928 | 4 |
| 6. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Ferrari | 19 | +28.307 | 3 |
| 7. | Pierre Gasly | Frankreich | Alpine-Renault | 19 | +32.403 | 2 |
| 8. | George Russell | Großbritannien | Mercedes | 19 | +34,2501 | 1 |
| 9. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 19 | +34,567 | |
| 10. | Oscar Piastri | Australien | McLaren-Mercedes | 19 | +42.403 | |
| 11. | Esteban Ocon | Frankreich | Alpine-Renault | 19 | +44.986 | |
| 12. | Daniel Ricciardo | Australien | Alpha Tauri-Honda RBPT | 19 | +45,509 | |
| 13. | Fernando Alonso | Spanien | Aston Martin Aramco-Mercedes | 19 | +49.086 | |
| 14. | Yuki Tsunoda | Japan | Alpha Tauri-Honda RBPT | 19 | +49.733 | |
| 15. | Nico Hülkenberg | Deutschland | Haas-Ferrari | 19 | +56,650 | |
| 16. | Valtteri Bottas | Finnland | Alfa Romeo-Ferrari | 19 | +1:04.401 | |
| 17. | Zhou Guanyu | China | Alfa Romeo-Ferrari | 19 | +107.9722 | |
| 18. | Kevin Magnussen | Dänemark | Haas-Ferrari | 19 | +1:11.122 | |
| 19. | Logan Sergeant | USA | Williams-Mercedes | 19 | +1:11.448 | |
| Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Aramco-Mercedes | 16 | Bremsen |
Rennen
| Platz | Fahrer | Land | Konstrukteur | Runden | Zeit Ausfall | Punkte |
| 1. | Max Verstappen | Niederlande | Red Bull Racing-Honda RBPT | 56 | 1:35:21.352 | 25 |
| 2. | Lando Norris | Großbritannien | McLaren-Mercedes | 56 | +10.730 | 18 |
| 3. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Ferrari | 56 | +15.134 | 15 |
| 4. | Sergio Perez | Mexiko | Red Bull Racing-Honda RBPT | 56 | +18.460 | 12 |
| 5. | George Russell | Großbritannien | Mercedes | 56 | +24.999 | 10 |
| 6. | Pierre Gasly | Frankreich | Alpine-Renaut | 56 | +47.996 | 8 |
| 7. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Aramco-Mercedes | 56 | +48.696 | 6 |
| 8. | Yuki Tsunoda | Japan | Alpha Tauri-Honda RBPT | 56 | +1:14.385 | 5 |
| 9. | Alexander Albion | Thailand | Williams-Mercedes | 56 | +1:26.7142 | 2 |
| 10. | Logan Sergeant | USA | Williams-Mercedes | 56 | +1:27:998 | 1 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Deutschland | Haas-Ferrari | 56 | +1:29.904 | |
| 12. | Valtteri Bottas | Finnland | Alfa Romeo-Ferrari | 56 | +1:38.601 | |
| 13. | Zhou Guanyu | China | Alfa Romeo-Ferrari | 55 | +1 Runde | |
| 14. | Kevin Magnussen | Dänemark | Haas-Ferrari | 55 | +1 Runde | |
| 15. | Daniel Ricciardo | Australien | Alpha Tauri-Honda RBPT | 55 | +1 Runde | |
| Fernando Alonso | Spanien | Aston Martin Aramco-Mercedes | 49 | Unterboden | ||
| Oscar Piastri | Australien | McLaren-Mercedes | 10 | Überhitzung | ||
| Esteban Ocon | Frankreich | Alpine-Renault | 6 | Unterboden | ||
| DSQ | Lewis Hamilton | Großbritannien | Mercedes | 56 | Technischer Versöße | |
| DSQ | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 56 | Technische Verstöße |