Sprintrennen
| Platz | Fahrer | Land | Konstrukteur | Runden | Zeit Ausfall | Punkte |
| 1. | Max Verstappen | Niederlande | Red Bull Racing-Honda RBPT | 24 | 30:07.209 | 8 |
| 2. | Lando Norris | Großbritannien | McLaren-Mercedes | 24 | +4.287 | 7 |
| 3. | Sergio Perez | Mexiko | Red Bull Raching-Honda RBPT | 24 | +13.617 | 6 |
| 4. | George Russell | Großbritannien | Mercedes | 24 | +25.879 | 5 |
| 5. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 24 | +28.560 | 4 |
| 6. | Yuki Tsunoda | Japan | Alpha Tauri-Honda RBPT | 24 | +29.210 | 3 |
| 7. | Lewis Hamilton | Großbritannien | Mercedes | 24 | +34.726 | 2 |
| 8. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Ferrari | 24 | +35.105 | 1 |
| 9. | Daniel Ricciardo | Australien | Alpha Tauri-Honda RBPT | 24 | +35.303 | |
| 10. | Oscar Piastri | Australien | McLaren-Mercedes | 24 | +38.219 | |
| 11. | Fernando Alonso | Spanien | Aston Martin Aramco-Mercedes | 24 | +39.061 | |
| 12. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Aramco-Mercedes | 24 | +30.478 | |
| 13. | Pierre Gasly | Frankreich | Alpine-Renault | 24 | +40.421 | |
| 14. | Esteban Ocon | Frankreich | Alpine-Renault | 24 | +42.848 | |
| 15. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 24 | +43.394 | |
| 16. | Kevin Magnussen | Dänemark | Haas-Ferrari | 24 | +56.507 | |
| 17. | Zhou Guanyu | China | Alfa Romeo-Ferrari | 24 | +58.723 | |
| 18. | Nico Hülkenberg | Deutschland | Haas-Ferrari | 24 | +1:00.330 | |
| 19. | Valtteri Bottas | Finnland | Alfa Romeo-Ferrari | 24 | +1:00.749 | |
| 20. | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 24 | +1:00.945 |
Rennen
| Platz | Fahrer | Land | Konstrukteur | Runden | Zeit Ausfall | Punkte |
| 1. | Max Verstappen | Niederlande | Red Bull Racing-Honda RBPT | 71 | +1:56,48.894 | 25 |
| 2. | Lando Norris | Großbritannien | McLaren-Mercedes | 71 | +8.277 | 19 |
| 3. | Fernando Alonso | Spanien | Aston Martin-Aramco-Mercedes | 71 | +34.155 | 15 |
| 4, | Sergio Perez | Mexiko | Red Bull Racing-Honda RBPT | 71 | +34.208 | 12 |
| 5. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Aramco-Mercedes | 71 | +40.845 | 10 |
| 6. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Ferrari | 71 | +50.188 | 8 |
| 7. | Pierre Gasly | Frankreich | Alpine-Renault | 71 | +56.093 | 6 |
| 8. | Lewis Hamilton | Großbritannien | Mercedes | 71 | +1:02.859 | 4 |
| 9. | Yuki Tsunoda | Japan | Alpha Tauri-Honda RBPT | 71 | +1:09.880 | 2 |
| 10. | Esteban Ocon | Frankreich | Alpine-Renault | 70 | +1 Runde | 1 |
| 11. | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 70 | +1 Runde | |
| 12. | Nico Hülkenberg | Deutschland | Haas-Ferrari | 70 | +1 Runde | |
| 13. | Daniel Ricciardo | Australien | Alpha Tauri-Honda RBPT | 70 | +1 Runde | |
| 14. | Oscar Piastri | Australien | McLaren-Mercedes | 69 | +2 Runden | |
| George Russell | Großbritannien | Mercedes | 57 | Öltemperatur | ||
| Valtteri Bottas | Finnland | Alfa Romeo-Ferrari | 39 | Hydraulik | ||
| Zhou Guanyu | China | Alfa Romeo-Ferrari | 22 | Motor | ||
| Kevin Magnussen | Dänemark | Haas-Ferrari | 0 | Kollision | ||
| Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 0 | Kollision | ||
| Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 0 | Hydraulik |