Sprintrennen
| Platz | Fahrer | Land | Konstrukteur | Runden | Zeit Ausfall | Punkte |
| 1. | Max Verstappen | Niederlande | Red Bull Racing-Honda RBPT | 24 | 30:26.730 | 8 |
| 2. | Sergio Perez | Mexiko | Red Bull Racing-Honda RBPT | 24 | +21.048 | 7 |
| 3. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Ferrari | 24 | +23.088 | 6 |
| 4. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Aramco-Mercedes | 24 | +29.703 | 5 |
| 5. | Fernando Alonso | Spanien | Aston Martin Aramco-Mercedes | 24 | +30.109 | 4 |
| 6. | Nico Hülkenberg | Deutschland | Haas-Ferrari | 24 | +31.297 | 3 |
| 7. | Esteban Ocon | Frankreich | Alpine-Renault | 24 | +36.602 | 2 |
| 8. | George Russell | Großbritannien | Mercedes | 24 | +36.611 | 1 |
| 9. | Lando Norris | Großbritannien | McLaren-Mercedes | 24 | +38.608 | |
| 10. | Lewis Hamilton | Großbritannien | Mercedes | 24 | +46.375 | |
| 11. | Oscar Piastri | Australien | McLaren-Mercedes | 24 | +49.807 | |
| 12. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 24 | +50.789 | |
| 13. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 24 | +52,848 | |
| 14. | Kevin Magnussen | Dänemark | Haas-Ferrari | 24 | +56,593 | |
| 15. | Pierre Gasly | Alpine-Renault | Frankreich | 24 | +57.652 | |
| 16. | Yuki Tsunoda | Japan | Alpha Tauri-Honda RBPT | 24 | +1;04,822 | |
| 17. | Nyck de Vries | Niederlande | Alpha Tauri-Honda RBPT | 24 | +1:05.617 | |
| 18. | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 24 | +1:06.059 | |
| 19. | Zhou Guanyu | China | Alfa Romeo-Ferrari | 24 | +1:10.825 | |
| 20. | Valtteri Bottas | Finnland | Alfa Romeo-Ferrari | 24 | +1:16.435 |
Rennen
| Platz | Fahrer | Land | Konstrukteur | Runden | Zeit Ausfall | Punkte |
| 1. | Max Verstappen | Niederlande | Red Bull Racing-Honda RBPT | 71 | 1:25:33.607 | 26 |
| 2. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 71 | +5.155 | 18 |
| 3. | Sergio Perez | Mexiko | Red Bull Racing-Honda RBPT | 71 | +17.188 | 15 |
| 4. | Lando Norris | Großbritannien | McLaren-Mercedes | 71 | +26.327 | 12 |
| 5. | Fernando Alonso | Spanien | Aston Martin Aramco-Mercedes | 71 | +30.317 | 10 |
| 6. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Ferrari | 71 | +31.377 | 8 |
| 7. | George Russell | Großbritannien | Mercedes | 71 | +48.403 | 6 |
| 8. | Lewis Hamilton | Großbritannien | Mercedes | 71 | +49.196 | 4 |
| 9. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Aramco-Mercedes | 71 | +59.043 | 2 |
| 10. | Pierre Gasly | Frankreich | Alpine-Renault | 71 | +1:07.667 | 1 |
| 11. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 71 | +1:19.767 | |
| 12. | Zhou Guanyu | China | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | +1 Runde | |
| 13. | Logan Segeant | USA | Williams-Mercedes | 70 | +1 Runde | |
| 14. | Esteban Ocon | Frankreich | Alpine-Renault | 70 | +1 Runde | |
| 15. | Valtteri Bottas | Finnland | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | +1 Runde | |
| 16. | Oscar Piastri | Australien | McLaren-Mercedes | 70 | +1 Runde | |
| 17. | Nyck de Vries | Niederlande | Alpha Tauri-Honda RBPT | 70 | +1 Runde | |
| 18. | Kevin Magnussen | Dänemark | Haas-Ferrari | 70 | +1 Runde | |
| 19. | Yuki Tsunoda | Japan | Alpha Tauri-Honda RBPT | 70 | +1 Runde | |
| Nico Hülkenberg | Deutschland | Haas-Ferrari | 12 | Motor |