10:00 - 3 - Spezial 2 Phasen 274-2.5 - Preisgeld: 3500 Euro - Regel:274.25 - Hindernisshöhe: 105 cm - Event-Code: CSICh-A
| Platz | Name | Pferd | Land | Phase 1 | Phase 2 | Preisgeld |
| 1. | Khaled Ahmad Khalifa Al Ayali Al Mheiri | Urtinock Des Abbayes (SF) | Vereinigte Arabische Emirate | Hinderniss Fehler: 0 Zeit Fehler: 0 Gesamt Fehler : 0 Zeit: 30:00 | Hinderniss Fehler: 0 Zeit Fehler: 0 Gesamt Fehler: 0 Zeit: 25.88 | 876 Euro |
| 2. | Zuhir Al Zabibi | Snow White (OS) | Syrien | Hinderniss Fehler: 0 Zeit Fehler; 0 Gesamt Fehler: 0 Zeit: 27.58 | Hinderniss Fehler: 0 Zeit Fehler: 0 Gesamt Fehler: 0 Zeit: 27.70 | 700 Euro |
| 3. | Mysha Khan | First Lady (HANN) | Indien | Hinderniss Fehler: 0 Zeit Fehler: 0 Gesamt Fehler: 0 Zeit: 29.27 | Hinderniss Fehler: 0 Zeit Fehler: 0 Gesamt Fehler: 0 Zeit: 29.21 | 525 Euro |
| 4. | Hamzah Aldulaimi | Loveley Fien Von Pferdeheim Z (ZANG) | Irak | Hinderniss Fehler: 0 Zeit Fehler: 0 Gesamt Fehler: 0 Zeit: 34.66 | Hinderniss Fehler: 0 Zeit Fehler: 0 Gesamt Fehler: 0 Zeit: 29.29 | 350 Euro |
| 5. | Khaled Ahmad Khalifa Al Ayali Al Mheiri | Givoli (KWPN) | Vereinigte Arabische Emirate | Hindernis Fehler: 0 Zeit Fehler: 0 Gesamt Fehler: 0 Zeit: 36.93 | Hinderniss Fehler: 0 Zeit Fehler: 0 Gesamt Fehler: 0 Zeit: 29.33 | 245 Euro |
| 6. | Mysha Khan | Clinturo (BRAND) | Indien | Hinderniss Fehler: 0 Zeit Fehler: 0 Gesamt Fehler: 0 Zeit: 31.74 | Hinderniss Fehler: 0 Zeit Fehler: 0 Gesamt Fehler: 0 Zeit: 30.08 | 192.50 Euro |
| 7. |