| Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
| 1. | Grace Bowl | Heinz Blaha | 1760 | 2:20.5 | 19.8 | 750 |
| 2. | Victoria Venus | Erich Kubes | 1760 | 2:20.6 | 19.9 | 375 |
| 3. | Power in Red | Gerhard Mayr | 1760 | 2:21.0 | 20.1 | 190 |
| 4. | Vanessa Princess | Karl Höbart | 1760 | 2:21.4 | 20.3 | 100 |
| 5. | Dale Rex | Hubert Brandstätter | 1760 | 2:22.2 | 20.8 | 85 |
| 6. | Diamond Gill | Manfred Jelleschitz | 1760 | 2:22.5 | 21.0 | |
| 7. | Tantos Mystere | Erich Handlos | 1760 | 2:22.5 | 21.0 | |
| Labesca | Wilhelm Loderer | 1760 | dqu. Gal. | |||
| Poseidon Ro | Johann Lichtenwörther | 1760 | dqu. Gal. | |||
| Royal Balou | Karl Brenner | 1760 | dqu. Gal. |
15:35 Uhr
1500 Euro
Bahn: gut
Autostrart
Parade
Richterspruch: sicher, 1/2L, 2 1/2L, 2L