Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Foxtrot Jet | Christoph Schwarz | 2100 | 2:41.3 | 16.8 | 740 |
2. | Brillant Fellow | Gerhard Mayr | 2100 | 2:41.9 | 17.1 | 380 |
3. | Global Player S | Gregor Krenmayr | 2100 | 2:42.2 | 17.2 | 180 |
4. | Zoe Venus | Martin Redl | 2100 | 2:42.3 | 17.3 | 120 |
5. | Zlatan Töll | Mario Zanderigo | 2100 | 2:42.5 | 17.4 | 80 |
6. | Happy Venus | Christoph Fischer | 2100 | 2:43.4 | 17.8 | |
7. | Avicii | Erich Kubes | 2100 | 2:44.6 | 18.4 | |
8. | La Princesa | Thomas Pribil | 2100 | 2:45.8 | 19.0 | |
9. | Lea Venus | Jonas Steiner | 2100 | 2:48.5 | 20.2 |
17:17 Uhr
1500 Euro
Bahn: Schnell
Autostart
Parade
Flutlicht
Richterspruch: Leicht 3L, 1 1/2L, 1/2L
Strafen:
Martin Riedl: 50 Euro Behinderung eines Mitkonkurrenten (Happy Venus) im Rennen