Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Princess (D) | Josef Franzl | 2100 | 2:37.7 | 15.1 | 1488 |
2. | Miracle | Josef Schneiberg | 2100 | 2:38.2 | 15.3 | 725 |
3. | Lewis Kronos | Josef Gruber jun. | 2100 | 2:38.4 | 15.4 | 437 |
4. | Dilara Venus | Jonas Steiner | 2100 | 2:38.8 | 15.6 | 338 |
5. | Eberhard Truppo | Christoph Schwarz | 2100 | 2:39.2 | 15.8 | 298 |
6. | Iathenus Day | Christoph Fischer | 2100 | 2:39.4 | 15.9 | 198 |
7. | Athletic Power | Gregor Krenmayr | 2100 | 2:39.6 | 16.0 | 116 |
8. | Tequila Trot | Peter Snajder | 2100 | 2:39.9 | 16.1 | 80 |
9. | Elfadmira Jet | Hubert Brandstätter | 2100 | 2:40.1 | 16.2 | 80 |
10. | Power Conway | Gerhard Mayr | 2100 | 2:40.7 | 16.5 | 80 |
11. | Aufunddavon | Eudolf Haller | 2100 | 2:40.8 | 16.6 | 80 |
12. | Abacco's Prime | Franz Konlechner | 2100 | 2:42.5 | 17.4 | 80 |
13. | Dayarta Bi | Erich Kube | 2100 | 2:49.8 | 20.9 | hdF |
Global Divider | Wolfgang Ruth | 2100 | disqualifiziert | Gallopp |
18:49 Uhr
4000 Euro
Bahn: schnell
Autostart
Parade
Flutlicht
Richterspruch: Sicher 2L, 1 L, 2L
Strafen
Josef Franzl: 40 Euro Kontrolle zweier Fahrspuren
Hubert Brandstätter: 50 Euro Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen