Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Nobel Steel | Christoph Schwarz | 2100 | 2:27.7 | 15.1 | 1560 |
2. | SJ's Legacy | Gregor Krenmayr | 2100 | 2:39.1 | 15.8 | 785 |
3, | Reina KP | Rudolf Haller | 2100 | 2:39.5 | 16.0 | 485 |
4. | Velten Prada | Hans Orter | 2100 | 2:40.0 | 16.2 | 374 |
5. | Time Matters | Kevin Brunner | 2100 | 2:40.0 | 16.6 | 322 |
6. | Look At Me | Erich Kubes | 2100 | 2:41.2 | 16.8 | 198 |
7. | Lindsay Venus | Johann Lichtenwörther | 2100 | 2:41.3 | 16.8 | 116 |
8. | Troja | Siegfried Hauer | 2100 | 2:42.9 | 17.6 | 80 |
9. | Melody's Best Way | Gerhard Mayr | 2100 | 2:43.2 | 17.7 | 80 |
Esprit Kronos | Harald Sykora | 2100 | disqualifiziert | Galopp | ||
European Winner | Josef Franzl | 2100 | disqualifiziert | Galopp |
19:18 Uhr
4000 Euro
Bahn: schnell
Autostart
Parade
Flutlicht
Richterspruch: Überlegen 8L, 1 1/2L, 3L.
Strafen:
Kevin Brunner: 25 Euro Verstoß gegen die Startvorschriften
Kevin Brunner: 50 Euro Behinderung eines Mitkonkurrenten (Lindsay Venus) im Rennen