Sprintrennen
| Platz | Fahrer | Land | Konstrukteur | Runden | Zeit Ausfall | Punkte |
| 1. | George Russell | Großbritannien | Mercedes | 24 | 30:11.307 | 8 |
| 2. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Ferrari | 24 | +3.995 | 7 |
| 3. | Lewis Hamilton | Großbritannien | Mercedes | 24 | +4.492 | 6 |
| 4. | Max Verstappen | Niederlande | Red Bull Racing-RBPT | 24 | +10.494 | 5 |
| 5. | Sergio Perez | Mexiko | Red Bull Racing-RBPT | 24 | +11.855 | 4 |
| 6. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 24 | +13.133 | 3 |
| 7. | Lando Norris | Großbritannien | McLaren-Mercedes | 24 | +25.624 | 2 |
| 8. | Kevin Magnussen | Dänemark | Haas-Ferrari | 24 | +28.768 | 1 |
| 9. | Sebastian Vettel | Deutshland | Aston Martin Aramco-Mercedes | 24 | +30.218 | |
| 10. | Pierre Gasly | Frankreich | Alpha Tauri-RBPT | 24 | +34.170 | |
| 11. | Daniel Ricciardo | Australien | McLaren-Mercedes | 25 | +39.395 | |
| 12. | Mick Schumacher | Deutschland | Haas-Ferreri | 24 | +41.159 | |
| 13. | Zhou Guanyu | China | Alfa Romeo-Ferrari | 24 | +41.763 | |
| 14. | Valtteri Bottas | Finnland | Alfa Romeo-Ferrari | 24 | +42,338 | |
| 15. | Yuki Tsunoda | Japan | Alpha Tauri-RBPT | 24 | +50.306 | |
| 16. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Aramco-Mercedes | 24 | +50.700 | |
| 17. | Esteban Ocon | Frankreich | Alpine Renault | 24 | +51.756 | |
| 18. | Fernando Alonso | Spanien | Alpine-Renault | 24 | +53,985 | |
| 19. | Nicholas Latifi | Kanada | Williams-Mercedes | 24 | +1:16.850 | |
| Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 12 | Unterboden |
Rennen
| Platz | Fahrer | Land | Konstrukteur | Runden | Zeit Ausfall | Punkte |
| 1. | George Russell | Großbritannien | Mercedes | 71 | +1:38:34.044 | 26 |
| 2. | Lewis Hamilton | Großbritannien | Mercedes | 71 | +1.528 | 18 |
| 3. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Ferrari | 71 | +4.051 | 15 |
| 4. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 71 | +8.441 | 12 |
| 5. | Fernando Alonso | Spanien | Alpine-Renault | 71 | +9.561 | 10 |
| 6. | Max Verstappen | Niederlande | Red Bull Racing-RBPT | 71 | +10.056 | 8 |
| 7. | Sergio Perez | Mexiko | Red Bull Racing-RBPT | 71 | +16.690 | 6 |
| 8. | Esteban Ocon | Frankreich | Alpine-Renault | 71 | +18.690 | 4 |
| 9. | Valtteri Bottas | Finnland | Alfa Romeo-Ferrari | 71 | +22.552 | 2 |
| 10. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Aramco-Mercedes | 71 | +26.183 | |
| 11. | Sebastian Vettel | Deutschland | Aston Martin Aramco-Mercedes | 71 | +26.183 | |
| 12. | Zhou Guanyu | China | Alfa Romeo-Ferrari | 71 | +26.325 | |
| 13. | Mick Schumacher | Deutschland | Haas-Ferrari | 71 | +29.899 | |
| 14. | Pierre Gasly | Frankreich | Alpha-Tauri-TBPT | 71 | +31.867 | |
| 15. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 71 | +36.016 | |
| 16. | Nicholas Latifi | Kanada | Williams-Mercedes | 71 | +37.038 | |
| 17. | Yuki Tsunoda | Japan | Alpha Tauri-RBPT | 70 | +1 Runde | |
| Lando Norris | Großbritannien | McLaren-Mercedes | 50 | Getriebe | ||
| Kevin Magnussen | Dänemark | Haas-Ferrari | 0 | Kollision | ||
| Daniel Ricciardo | Australien | McLaren-Mercedes | 0 | Kollision |