| Platz | Athlete | Land | Zeit | Rückstand |
| 1. | Ryan Cochran-Siegle | USA | 1:56.08 | |
| 2. | Giovanni Franzoni | Italien | 1:56.24 | +0.16 |
| 3. | Marco Odermatt | Schweiz | 1:56.48 | +0.40 |
| 4. | Alexis Monney | Schweiz | 1:56.74 | +0.66 |
| 5. | Dominik Paris | Italien | 1:57.02 | +0.94 |
| 6. | Vincent Kriechmayr | Österreich | 1:57.08 | +1.00 |
| 7. | Franjo von Allmen | Schweiz | 1:57.09 | +1.01 |
| 8. | Stefan Rogentin | Schweiz | 1:57.32 | +1.24 |
| 9. | Stefan Babinsky | Österreich | 1:57.39 | +1.31 |
| 10. | Jeffrey Read | Kanada | 1:57.45 | +1.37 |
| 11. | Nils Allegre | Frankreich | 1:57.55 | +1.47 |
| 12. | Daniel Hemetsberger | Österreich | 1:57.80 | +1.59 |
| 13. | Mattia Casse | Italien | 1:57.88 | +1.60 |
| 14. | Christof Innerhofer | Italien | 1:57.85 | +1.77 |
| 15. | Florian Schieder | Italien | 1:57.86 | +1.78 |
| 16. | Kyle Negomir | USA | 1:58.98 | +1.90 |
| 17. | Elian Lehto | Finnland | 1:58.09 | +2.01 |
| 18. | Niels Hintermann | Schweiz | 1:58.14 | +2.06 |
| 19. | Adrian Smiseth Sejersted | Norwegen | 1:58.36 | +2.28 |
| 20. | Cameron Alexander | Kanada | 1:58.43 | +2.35 |
| 21. | Brodie Seger | Kanada | 1:58.46 | +2.38 |
| Raphael Haaser | Österreich | 1:58.46 | +2.38 | |
| 23. | Alban Elezi Cannaferina | Frankreich | 1:58.58 | +2.50 |
| 24. | Simon Jocher | Deutschland | 1:58.61 | +2.53 |
| 25. | Bryce Bennett | USA | 1:58.62 | +2.54 |
| 26. | Miha Hrobat | Slowenien | 1:58.76 | +2.68 |
| 27. | Martin Cater | Slowenien | 1:58.77 | +2.69 |
| 28. | James Crawford | Kanada | 1:58.94 | +2.86 |
| 29. | Maxence Muzaton | Frankreich | 1:59.16 | +3.08 |
| 30. | Jan Zabystran | Tschechische Republik | 1:59.48 | +3.40 |
| 31. | Sam Morse | USA | 1:59.65 | +3.57 |
| 32. | Simen Sellaeg | Norwegen | 1:59.94 | +3.86 |
| 33. | Arnaud Alessandria | Monaco | 2:00.26 | +4.18 |
| 34. | Riley Seger | Kanada | 2:00.62 | +4.44 |
| 35. | Lukas Feuerstein | Österreich | 2:00.57 | +4.49 Tor verpasst |
| 36. | River Radamus | USA | 2:00.91 | +4.83 |
| 37. | Barnabas Szollos | Israel | 2:01.75 | +5.67 |
| 38. | Marco Pfiffner | Liechtenstein | 2:02.63 | +6.55 |
| 39. | Elvis Opmans | Lettland | 2:07.38 | +11.30 |
| 40. | Dmytro Shepiuk | Ukraine | 2:09.23 | +13.15 |
| 41. | Nils Alphand | Frankreich | 2:09.71 | +13.63 |
| Fredrik Moeller | Norwegen | DNF | ||
| Cormac Comerford | Irland | DNF | ||
| Tiziano Graver | Argentinien | DNF | ||
| Anton Grammel | Deutschland | DNF |
Jury
Technischer Delegierter der FIS, Thomas Braun
Schiedsrichter: Markus Waldner
Schiedsrichterassistent: Johannes Trinkl
Rennleiter: Maurilio Alessi
Startschiedsrichter: Enrique Diaz
Zielschiedsrichter: Janez Dekleva
Kurssetzer: Johannes Trinkl
Tore: 40
Startzeit 11:30
Name der Strecke: Stelvio
Start/Ziel Höhe: 2268m/1245m
Höhenunterschied: 1023m
Länge der strecke: 3442m
Homologationsnummer: 12284/01/17